高考填报志愿时,安徽中医药大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

  

  

一、安徽中医药大学是几本?


  首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分安徽中医药大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)

  

  1、根据公开信息可知:

  

  安徽中医药大学在安徽大部分是本科第一批次招生,我们通常认为安徽中医药大学在安徽是一本大学;

  

  如果你不是安徽考生,安徽中医药大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说安徽中医药大学是二本大学。

  

  

以下是安徽中医药大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

  


  2、2020安徽中医药大学录取批次及分数线

  

  

安徽中医药大学2020年分省分专业录取分数线
省份 专业 层次 招生类别 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
安徽一本 中医学“5+3”一体化 本硕 理工 30 597 565 574 515
中医学(国家专项) 本科 理工 30 565 537 543 515
中医学(地方专项) 本科 理工 60 564 530 538 515
中医学 本科 理工 88 568 546 554 515
中医儿科学 本科 理工 22 556 542 545 515
中医骨伤科学 本科 理工 54 553 532 537 515
针灸推拿学 本科 理工 65 562 531 538 515
康复治疗学 本科 理工 59 556 529 533 515
中西医临床医学 本科 理工 391 567 533 541 515
药学类 本科 理工 176 559 529 535 515
中药学类 本科 理工 101 553 529 534 515
制药工程 本科 理工 56 556 528 530 515
药物制剂 本科 理工 55 551 527 530 515
食品质量与安全 本科 理工 28 545 527 530 515
保险学 本科 理工 55 553 525 528 515
公共事业管理 本科 理工 26 564 526 530 515
国际经济与贸易 本科 理工 84 542 526 528 515
人力资源管理 本科 理工 55 555 526 528 515
生物医学工程 本科 理工 116 553 526 528 515
生物制药 本科 理工 26 548 529 532 515
数据科学与大数据技术 本科 理工 56 539 527 529 515
信息管理与信息系统 本科 理工 58 561 526 532 515
医学信息工程 本科 理工 56 533 526 528 515
应用心理学 本科 理工 55 551 528 533 515
中医学(国家专项) 本科 文史 30 570 549 553 541
中医学(地方专项) 本科 文史 60 567 545 550 541
中医学 本科 文史 91 573 554 558 541
中医儿科学 本科 文史 28 566 552 554 541
针灸推拿学 本科 文史 72 567 549 552 541
康复治疗学 本科 文史 58 553 547 549 541
公共事业管理 本科 文史 30 573 545 549 541
国际经济与贸易 本科 文史 88 558 546 548 541
人力资源管理 本科 文史 60 554 545 548 541
汉语国际教育 本科 文史 53 561 545 549 541
应用心理学 本科 文史 60 554 547 549 541
安徽二本 中医学(免费医学定向) 本科 理工 35 527 486 507 435
护理学 本科 理工 171 551 499 507 435
计算机科学与技术 本科 理工 174 523 506 511 435
中医学(免费医学定向) 本科 文史 35 568 514 531 499
护理学 本科 文史 169 541 530 533 499
北京市 针灸推拿学 本科 综合改革 2 532 528 530 436
护理学 本科 综合改革 1 496 496 496 436
中医学 本科 综合改革 2 543 542 543 436
上海市 针灸推拿学 本科 综合改革 1 482 482 482 400
中医学 本科 综合改革 1 490 490 490 400
山东省 保险学 本科 综合改革 3 529 512 521 449
汉语国际教育 本科 综合改革 2 542 536 539 449
医学信息工程 本科 综合改革 2 528 523 526 449
生物制药 本科 综合改革 2 542 537 540 449
中药学类 本科 综合改革 3 553 531 543 449
中医儿科学 本科 综合改革 2 560 557 559 449
护理学 本科 综合改革 8 544 520 529 449
中西医临床医学 本科 综合改革 4 574 551 561 449
针灸推拿学 本科 综合改革 5 550 539 542 449
中医学 本科 综合改革 6 589 561 570 449
浙江省 国际经济与贸易 本科 综合改革 3 579 576 577 495
中药学类 本科 综合改革 3 607 595 599 495
数据科学与大数据技术 本科 综合改革 2 584 573 579 495
中医骨伤科学 本科 综合改革 2 614 611 613 495
护理学 本科 综合改革 5 594 579 586 495
中医学 本科 综合改革 5 621 616 618 495
江苏省 护理学 本科 理工 2 350 348 349 313
针灸推拿学 本科 理工 2 352 351 352 313
信息管理与信息系统 本科 理工 2 349 348 349 313
应用心理学 本科 理工 3 351 348 350 313
中西医临床医学 本科 理工 3 355 352 353 313
中医学 本科 理工 2 358 353 356 313
护理学 本科 文史 3 344 343 343 284
中医学 本科 文史 3 349 344 346 284
广东省 针灸推拿学 本科 理工 2 537 533 535 410
保险学 本科 理工 2 513 481 497 410
护理学 本科 理工 2 528 514 521 410
中医学 本科 理工 2 543 539 541 410
针灸推拿学 本科 文史 1 525 525 525 430
护理学 本科 文史 1 524 524 524 430
河北省 康复治疗学 本科 理工 3 559 546 554 415
药学类 本科 理工 2 554 549 552 415
针灸推拿学 本科 理工 3 547 547 547 415
护理学 本科 理工 3 546 545 545 415
中医骨伤科学 本科 理工 2 564 550 557 415
药物制剂 本科 理工 3 548 546 547 415
中西医临床医学 本科 理工 2 550 550 550 415
生物医学工程 本科 理工 2 547 545 546 415
针灸推拿学 本科 文史 2 543 541 542 465
护理学 本科 文史 3 538 531 535 465
湖南省 国际经济与贸易 本科 理工 5 522 509 516 464
人力资源管理 本科 理工 3 525 511 515 464
药物制剂 本科 理工 2 517 510 514 464
制药工程 本科 理工 2 522 519 521 464
护理学 本科 理工 3 528 509 516 464
中医骨伤科学 本科 理工 2 518 517 518 464
中西医临床医学 本科 理工 2 533 519 526 464
针灸推拿学 本科 理工 3 523 514 517 464
中医学 本科 理工 2 531 525 528 464
护理学 本科 文史 4 548 537 545 526
中医学 本科 文史 2 566 565 566 526
江西省 中西医临床医学 本科 理工 4 541 537 539 463
针灸推拿学 本科 理工 1 536 536 536 463
中医学 本科 理工 2 539 534 537 463
护理学 本科 理工 3 533 530 532 463
中医儿科学 本科 理工 3 534 533 533 463
医学信息工程 本科 理工 2 531 530 531 463
中药学类 本科 理工 5 536 531 533 463
针灸推拿学 本科 文史 2 543 537 540 488
护理学 本科 文史 3 534 527 532 488
四川省 人力资源管理 本科 理工 1 522 522 522 443
药学类 本科 理工 2 532 531 532 443
中医学 本科 理工 1 542 542 542 443
针灸推拿学 本科 理工 3 540 531 534 443
护理学 本科 理工 3 531 476 495 443
中药学类 本科 理工 2 529 525 527 443
食品质量与安全 本科 理工 2 536 524 530 443
中医学 本科 文史 2 528 527 528 459
针灸推拿学 本科 文史 1 527 527 527 459
护理学 本科 文史 3 526 509 519 459
河南省 公共事业管理 本科 理工 2 551 540 545 418
应用心理学 本科 理工 2 555 553 554 418
计算机科学与技术 本科 理工 3 559 553 556 418
中医儿科学 本科 理工 2 565 558 562 418
护理学 本科 理工 4 555 543 551 418
中医学 本科 理工 1 571 571 571 418
针灸推拿学 本科 理工 2 555 554 555 418
生物医学工程 本科 理工 2 558 552 555 418
中西医临床医学 本科 理工 3 568 566 567 418
中医学 本科 文史 2 559 558 559 465
针灸推拿学 本科 文史 1 559 559 559 465
护理学 本科 文史 4 557 555 556 465
汉语国际教育 本科 文史 2 557 556 557 465
贵州省 公共事业管理 本科 理工 2 468 466 467 384
针灸推拿学 本科 理工 3 473 468 470 384
计算机科学与技术 本科 理工 3 481 464 470 384
护理学 本科 理工 3 476 468 471 384
针灸推拿学 本科 文史 2 547 546 547 463
护理学 本科 文史 2 545 542 544 464
甘肃省 针灸推拿学 本科 理工 2 489 483 486 372
生物制药 本科 理工 2 478 453 466 372
护理学 本科 理工 2 478 438 458 372
中医学 本科 理工 1 483 483 483 372
护理学 本科 文史 2 528 528 528 439
中医学 本科 文史 1 533 533 533 439
湖北省 中医学 本科 理工 2 518 518 518 395
护理学 本科 理工 1 448 448 448 395
中医学 本科 文史 1 530 530 530 426
护理学 本科 文史 1 526 526 526 426
福建省 中西医临床医学 本科 理工 2 519 510 515 402
护理学 本科 理工 1 500 500 500 402
数据科学与大数据技术 本科 理工 2 502 501 503 402
针灸推拿学 本科 理工 1 505 505 505 402
护理学 本科 文史 2 518 514 516 465
针灸推拿学 本科 文史 2 539 529 534 465
黑龙江省 制药工程 本科 理工 2 464 458 461 301
针灸推拿学 本科 理工 1 472 472 472 301
护理学 本科 理工 1 457 457 457 301
中西医临床医学 本科 理工 2 480 474 477 301
针灸推拿学 本科 文史 2 491 476 484 356
护理学 本科 文史 2 472 467 470 356
广西省 中西医临床医学 本科 理工 7 516 498 503 353
中医儿科学 本科 理工 2 497 496 497 353
护理学 本科 理工 3 496 493 495 353
中药学类 本科 理工 6 525 494 501 353
汉语国际教育 本科 文史 3 466 446 454 381
中医儿科学 本科 文史 1 471 471 471 381
护理学 本科 文史 3 455 448 453 381
陕西省 中医学 本科 理工 2 458 456 457 350
护理学 本科 理工 1 454 454 454 350
中医学 本科 文史 1 513 513 513 405
护理学 本科 文史 1 512 512 512 405

  

  

二、安徽中医药大学是985和211吗?

  

  根据全国985和211大学名单可知,安徽中医药大学不是211大学也不是985大学。以下是安徽985大学和211大学名单:

  

  1、安徽1所985大学名单

  


  

序号 学校名称
1 中国科学技术大学

  


  2、安徽3所211大学名单

  


  

序号 学校名称 学校类型
1 中国科学技术大学 理工
2 合肥工业大学 理工
3 安徽大学 综合

  

三、安徽中医药大学简介

  

  安徽中医药大学(Anhui University of Chinese Medicine)坐落于安徽省合肥市,入选中西部高校基础能力(二期)建设项目,是安徽省高等教育振兴计划“地方特色高水平大学建设”高校、安徽省高峰学科建设计划支持高校 。

  

  安徽中医药大学创建于1959年,其前身为1952年创立的安徽省中医进修班(学校)。1959年,安徽省政府正式批准成立安徽中医学院,郭沫若先生题写校名。1970年,安徽中医学院并入安徽医学院。1975年,国家教育部批准恢复安徽中医学院。2000年,安徽省医药学校并入安徽中医学院。2011年,省政府批准在安徽中医学院的基础上组建成立安徽省中医药科学院。2013年,教育部同意安徽中医学院更名为安徽中医药大学。

  

返回
顶部