一、宁波工程学院是几本?

  

  首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分宁波工程学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)

根据公开信息可知:宁波工程学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为宁波工程学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)

如果你不是浙江考生,宁波工程学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说宁波工程学院是二本大学。

附:宁波工程学院2021年在全国录取分数线

  

  

年份 省份 科类 学院 学历 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
2021 西藏 文史 经管学院 本科 电子商务 4 汉族427/-- 汉族344/-- 汉族387.3/--
2021 西藏 文史 经管学院 本科 国际经济与贸易 4 汉族426/-- 汉族374/-- 汉族391.0/--
2021 西藏 理工 理学院 本科 数据科学与大数据技术 5 汉族369/少数民族292 汉族337/少数民族292 汉族351.5/少数民族292.0
2021 西藏 理工 理学院 本科 信息与计算科学 5 汉族366/少数民族286 汉族324/少数民族277 汉族345.0/少数民族282.7
2021 西藏 理工 理学院 本科 金融工程 5 汉族369/少数民族359 汉族314/少数民族287 汉族340.7/少数民族323.0
2021 西藏 理工 经管学院 本科 电子商务 4 汉族321/少数民族288 汉族321/少数民族273 汉族321.0/少数民族282.3
2021 西藏 理工 经管学院 本科 国际经济与贸易 3 汉族318/少数民族291 汉族318/少数民族289 汉族318.0/少数民族290.0
2021 西藏 理工 材化学院 本科 材料科学与工程 5 --/少数民族295 --/少数民族277 --/少数民族286.4
2021 西藏 理工 材化学院 本科 化学工程与工艺 5 --/少数民族276 --/少数民族273 --/少数民族274.8
2021 西藏 理工 建交学院 本科 土木工程 5 汉族381/少数民族288 汉族332/少数民族288 汉族357.5/少数民族288.0
2021 西藏 理工 电信学院 本科 网络工程 5 汉族359/-- 汉族305/-- 汉族330.4/--
2021 西藏 理工 电信学院 本科 电气工程及其自动化 5 汉族351/-- 汉族311/-- 汉族333.4/--
2021 西藏 理工 电信学院 本科 电子信息工程 5 汉族363/少数民族274 汉族362/少数民族274 汉族362.5/少数民族274.0
2021 西藏 理工 电信学院 本科 计算机科学与技术 5 汉族373/-- 汉族330/-- 汉族351.0/--
2021 浙江 单考单招 机械学院 本科 汽车服务工程(中本一体化) 75 534 316 460.4
2021 浙江 单考单招 材化学院 本科 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) 50 546 508 518.1
2021 浙江 单考单招 电信学院 本科 网络工程(计算机类) 60 556 546 548.4
2021 浙江 单考单招 机械学院 本科 汽车服务工程(商业类) 38 547 541 543
2021 浙江 单考单招 机械学院 本科 汽车服务工程(其他类汽车) 68 555 526 535.9
2021 重庆 物理类 国交学院 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) 2 513 506 509.5
2021 重庆 物理类 材化学院 本科 化学工程与工艺 2 526 521 523.5
2021 重庆 物理类 建交学院 本科 建筑环境与能源应用工程 2 526 524 525
2021 重庆 物理类 电信学院 本科 电子信息工程 2 530 530 530
2021 重庆 物理类 电信学院 本科 计算机科学与技术 2 543 536 539.5
2021 重庆 物理类 机械学院 本科 车辆工程 2 527 525 526
2021 重庆 物理类 机械学院 本科 机械设计制造及其自动化 2 527 527 527
2021 重庆 历史类 经管学院 本科 物流管理 2 534 523 528.5
2021 重庆 历史类 经管学院 本科 电子商务 2 524 523 523.5
2021 重庆 历史类 经管学院 本科 会计学 2 531 530 530.5
2021 浙江 专升本 浙江交通职业技术学院 本科 汽车服务工程 35 205 166 177.6
2021 浙江 专升本 浙江交通职业技术学院 本科 网络工程 37 229 204 210.1
2021 浙江 专升本 宁波职业技术学院 本科 电子信息工程 36 224 203 209.6
2021 浙江 专升本 宁波职业技术学院 本科 材料成型及控制工程 35 210 177 188.9
2021 浙江 专升本 电信学院 本科 电子科学与技术 65 218 183 194.2
2021 浙江 专升本 电信学院 本科 电气工程及其自动化 77 234 184 195
2021 浙江 专升本 机械学院 本科 材料成型及控制工程 125 221 173 184.5
2021 浙江 专升本 经管学院 本科 物流管理 51 247 216 222.5
2021 浙江 专升本 经管学院 本科 市场营销 53 243 215 221.7
2021 浙江 专升本 外语学院 本科 英语 61 239 227 229
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑学(三位一体) 30 574 531 556.1
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 工业设计(三位一体) 30 559 496 525.8
2021 浙江 综合改革 国交学院 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) 64 550 524 531
2021 浙江 综合改革 国交学院 本科 会计学(中外合作办学,3+1) 15 562 555 556.6
2021 浙江 综合改革 国交学院 本科 会计学(中外合作办。

返回
顶部