附件1:
贵州省农业科学院2021年公开招聘工作人员岗位及要求一览表
序号 单位名称 单位代码 岗位名称 岗位代码 招聘人数 考试类别 考试类别代码 学历学位 专业名称 其他报考条件 备注
1 贵州省农业科学院 6001 专业技术岗位 22828600101 1 自然科学专技类(C类) 31 本科及以上学历、学士及以上学位 档案学、图书馆学 中共党员 从事人事档案工作
2 贵州省水稻研究所 6002 专业技术岗位 22828600201 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 作物
3 专业技术岗位 22828600202 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 作物遗传育种、农业资源利用 限2021年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)
4 专业技术岗位 22828600203 1 自然科学专技类(C类) 31 本科及以上学历、学士及以上学位 会计、会计学、财务管理 具有初级会计师资格证或会计从业资格证
5 管理岗位 22828600204 1 综合管理类(A类) 11 本科及以上学历、学士及以上学位 不限专业 从事行政管理工作
6 贵州省生物技术研究所 6003 专业技术岗位 22828600301 2 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 生物学、生物工程
7 专业技术岗位 22828600302 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 发酵工程、食品科学与工程、食品加工与安全
8 专业技术岗位 22828600303 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 农艺与种业、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种
9 专业技术岗位 22828600304 2 自然科学专技类(C类) 31 本科及以上学历、学士及以上学位 会计、会计学、财务管理 具有初级会计师资格证或会计从业资格证
10 管理岗位 22828600305 1 综合管理类(A类) 11 本科及以上学历、学士及以上学位 不限专业 1.中共党员;2.限2021年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生) 从事行政党务工作
11 贵州省蚕业研究所 6004 专业技术岗位 22828600401 1 自然科学专技类(C类) 31 本科及以上学历、学士及以上学位 化学工程与工艺、化学工程与技术 限2021年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生) 工作地点在遵义新蒲基地
12 管理岗位 22828600402 1 综合管理类(A类) 11 本科及以上学历、学士及以上学位 不限专业 中共党员 从事行政党务工作
13 贵州省草业研究所 6005 专业技术岗位 22828600501 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 生物化学与分子生物学、农业资源与环境、微生物学 限2021年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)
14 专业技术岗位 22828600502 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 植物学、微生物与生化药学、中药学 限2021年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)
15 管理岗位 22828600503 1 综合管理类(A类) 11 本科及以上学历、学士及以上学位 不限专业 从事行政管理工作
16 贵州省茶叶研究所 6006 专业技术岗位 22828600601 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 植物病理学
17 专业技术岗位 22828600602 1 自然科学专技类(C类) 31 硕士研究生及以上学历、学位 农艺与种业 限2021年应届毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)
18 管理岗位 22828600603 1 综合管理类(A类) 11 硕士研究生及以上学历、学位 不限专业 中共党员 从事行政党务工作
19 管理岗位 22828600604 1 综合管理类(A类) 11 本科及以上学历、学士及以上学位 不限专业 限贵州省遵义市户籍或贵州省遵义市生。

贵州省农业科学院2021年招聘人员岗位表

返回
顶部