附表4:
推荐名额指标分配表
序号 学段学科及
岗位代码
乡镇
合计 小学语文
1
小学语文
2
小学数学
1
小学数学
2
小学英语 小学音乐 小学美术 小学体育 小学科学 幼儿教育
1
幼儿教育
2
初中语文 初中数学 初中英语 初中物理 初中化学 初中生物 初中地理 初中美术 初中体育 初中道德与法治 初中历史 初中音乐 初中信息技术
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 草海镇教育管理中心 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 么站镇教育管理中心 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 金钟镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 炉山镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 二塘镇教育管理中心 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 东风镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 猴场镇教育管理中心 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 龙场镇教育管理中心 28 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 黑石头镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 哲觉镇教育管理中心 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 观风海镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 牛棚镇教育管理中心 28 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 迤那镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 中水镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 龙街镇教育管理中心 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 雪山镇教育管理中心 28 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 羊街镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 小海镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 盐仓镇教育管理中心 30 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

贵州毕节威宁县2021年简化程序面向本县乡镇正式教师遴选教师名额指标分配表

返回
顶部